감속기 차원:
사양: ASTM A{0}}A, SS316L
표면 품질: EP, BA
| 외경 1(mm) | 두께 1(mm) | 외경 2(mm) | 두께 2(mm) |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 9.53 | 0.89 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 6.35 | 0.89 |
| 12.7 | 1.25 | 9.53 | 0.89 |
| 19.05 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 12.7 | 1.25 |
| 25.4 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |
| 27.2 | 1.65 | 12.7 | 1.24 |
| 38.1 | 1.65 | 19.05 | 1.65 |







